Saxosolar
SunLit EV3600 Wechselrichter Bidirektional
SunLit EV3600 Wechselrichter Bidirektional
Normaler Preis
€1.199,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.199,00 EUR
Grundpreis
pro
zzgl. Versandkosten
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferzeit aktuell: 6-8 Werktage
Lieferumfang: 1x EV3600 Erweiterungsmodul bidirektionaler WR
Erweiterungsmodul für SunLit BK215 Balkonkraftwerkspeicher
- 2 x 230 V / 3,7 kW Schuko-Steckdosen
- CEE16-Anschluss für SunLit Aurora Wallbox
- Anschluss von bis zu 10 PV-Modulen (4.000 Wp)
- Lokale Notstromversorgung
- Inselbetrieb ohne Netzanschluss möglich
- Flexible Speicherladung mit Netzstrom
- App-Steuerung mit SunLit Solar App
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessung | L479 x W289 x H292 mm |
| Netto Gewicht | ca. 18 kg |
| Schutzklasse | IP44 |
| Kommunikationsmethode | RS485, CAN |
| Arbeitsumgebung | -20 bis + 40 Grad 10-90% RH |
| Wärmeableitungsmethode | Lüfterkühlung |
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz |
| Effizienz | >92% |
| DC/AC | Bidirektionale Umwandlung |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| DC Eingangsspannung | 33,6 V~43,2 V |
| DC Eingangsstrom | <120 A |
| AC-Eingangsspannung | 185 V~264 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 47~53 Hz |
| Ladeleistung (für den Speicher) | Max. 2,4 kW |
| Eingangsleistung | Einphasen: max. 3,6 kWDreiphasen: max. 11 kW |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Wallbox AC Output | Einphasen: max. 3,6 kWDreiphasen: max. 11 kW |
| AC-Ausgangsspannung | 185 V~264 V |
| Ausgangsleistung (AC Output) | Max. 2,4 kW |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
